Vzorová zpráva Company Info (obchodní informace o německých firmách od Company Info)
Název firmy: SSoftware GmbH Datum zápisu: 13.7.2004 Zapsáno u soudu: Leipzig Sídlo: Karl-Heine-Str. 12 04229 Leipzig Identifikační číslo: HRB 21228 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Vývoj softwaru pro stavební podniky Jednatelé: -Ulf Bürger (narozen 21.6.1975) -Franz Müller (narozen 22.9. 1978) Základní kapitál: 25 000 EUR |
| Vyhlášen konkurz na majetek | Ne |
| Zápis v insolvenčním rejstříku | Ne |
BILANCE (Euro)
Aktiva
| Aktiva | 2008 | 2007 |
| Aktiva celkem | 12 401 017,72 | 10 897 710,24 |
| Dlouhodobý majetek | ||
| 1. nehmotný | 258 924 | 120 637,48 |
| 2. hmotný | 3 907 775,88 | 3 585 821,54 |
| Oběžný majetek | 7 767 208,37 | 6 719 039 |
| 1. dlouhodobé pohledávky | ||
| 2. krátkodobé pohledávky | 5 904 230,51 | 3 057 565,33 |
| 3. zásoby | 805 043,72 | 1 049 831,08 |
| 4. cenné papíry | 151 974,82 | 151 508,75 |
| 5. hotovost | 905 959,32 | 2 460 132,93 |
| Časové rozlišení | 12 401 017,72 | 10 897 710,24 |
Pasiva
| Pasiva | 2008 | 2007 |
| Pasiva celkem | 12 401 017,7 | 10 897 710 |
| Vlastní kapitál | 7 538 985,76 | 745 543,66 |
| 1. základní kapitál | 373 711 | 389 125 |
| 2. Fondy ze zisku | 666 371,33 | 494 248,57 |
| 3. Nerozdělený zisk minulých období | 9 151,54 | 1 075,34 |
| 4. výsledek hospodaření | 581 505,3 | 698 076,2 |
| Rezervy | 2 153 246,8 | 955 900 |
| Závazky | 2 708 785,16 | 2 484 681,71 |
| 1. dlouhodobé | 1 750 007,32 | 266 180,13 |
| 2. krátkodobé | 958 777,84 | 726 178 |
| Časové rozlišení | 584,87 |
Výkaz zisku a ztráty
| 2008 | 2007 | |
| Tržby za prodané zboží a služby | 12 204 359,3 | 9 288 902,47 |
| Osobní náklady | 7 236 256 | 5 458 164 |
| Odpisy | 1 353 258,39 | 912 159,44 |
| Jiné náklady | 2 745 394,59 | 2 337 640,09 |
| Nákladové úroky | 95 645,31 | 2 645,7 |
| Výnos z běžné činnosti | 840 895,68 | 627 035,53 |
| Daň | 258 552,38 | +71 878,67 |
| Čistý zisk | 581 505,3 | 698 076,2 |
Analýza účetních údajů
Z Score (Celkové hodnocení obchodních aktivit subjektu) |
2,6 |
| Score: | Hodnocení: |
| 2,9 a více | Uspokojivá situace |
| 1,23 – 2,9 | Šedá zóna |
| 1,23 a méně | Vážné finanční problémy |
Průměrná doba obratu pohledávek |
11 dní |
Údaje o likviditě (vypočteno na základě údajů z 2008)*
Pohotová likvidita Ukazuje, do jaké míry jsou kryty krátkodobé závazky firmy krátkodobými pohledávkami a finančními prostředky. Doporučená hodnota je 100%. |
524% |
Okamžitá likvidita Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy svými finančními aktivy. Doporučená hodnota je 20%. |
94% |
Míra zadluženosti (vypočteno na základě údajů z 2008)*
Míra celkové zadluženosti Podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům |
64% |
Úrokové krytí
Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 8 - 7 bezproblémové 6 - 4 dobré 3 - 2 nutná značná obezřetnost 2 - 0 značná rizikovost |
9,7krát |
www.companyinfo.eu | Tel.: +420 739 160 805 | E-mail: info@companyinfo.eu
Partneři: slitting saw | plastová okna | www.alkohol-test.eu
Partneři: slitting saw | plastová okna | www.alkohol-test.eu